EEMCA
Toulouse Animateur : Nawel
Profil à compléter.
Votes received tous prix, jours et phases confondus : 0
Submissions · Jour 1
Aucune soumission pour ce jour.
Vote
Résultats en cours de votre équipe
Classement actuel, avec score mission pondéré ×14 quand des paramètres de mission ont été soumis.
| Awards / classement | Classement | Moyenne | Points | Votes |
|---|---|---|---|---|
| Classement global pondéré | — | — | 0 | 0 |
| Score mission objectif ×14 | — | — | 0 | 0 |
| Best crash | — | — | 0 | 0 |
| Most stylish spacecraft | — | — | 0 | 0 |
| Meilleure photo d'équipe | — | — | 0 | 0 |
| Best mission name | — | — | 0 | 0 |
| Most absurd vehicle | — | — | 0 | 0 |
| Most elegant solution | — | — | 0 | 0 |
| Most dangerous solution that works | — | — | 0 | 0 |
| Best mission storytelling | — | — | 0 | 0 |
| Best progress | — | — | 0 | 0 |
| Meilleur esprit d'équipe | — | — | 0 | 0 |
| Audience award | — | — | 0 | 0 |
